| Askaban vom Böskenbruch | |
| geworfen | 21. August 2004 |
| Züchter | S. Klein, Rödinghausen |
| Zuchtbuch | IRJGV 50257 |
| Zuchttauglich | mit "vorzüglich" |
| Farbe | schwarz, BbEe (trägt braun u. gelb) |
| Größe | 60 cm (23.62 inch) |
| Gewicht | 38,5 kg |
| HD | A1/ A1 (frei) |
| Norberg Winkel | >105 |
| ED | Grenzfall (weniger als I) |
| OCD | frei |
| Augen | PRA, HC, RD frei v. erblichen Augenkrankheiten (Unters. v. 03/2011) |
| cnm-HMLR | Genotyp N/N (homozygot frei) |
| EIC (PCR) | Genotyp N/N (frei) |
| prcd-PRA | Genotyp N/PRA (B, Träger) |
| Narkolepsie-PCR | Genotyp N/N (frei) |
| RD/ OSD | Genotyp N/N (frei) |
| Prüfugen | Welpenschule Junghundeschule m. Prüfung |
Ausstellungserfolge:
12 x CACIB "vorzüglich"
(Certificat d'Aptitude au Championat International de Baute)
1 x CAC "vorzüglich
(Certificate d'Apitude au Championat)
4 x CACH "vorzüglich (Chamionatsklasse)
15 Titelgewinne
"Best in Breed" und "Best in Show"
2-facher Internationler und Nationaler Champion
